Car Insurance California
Get Car Insurance Quotes in California
Established in 1850 and at over 170 years old, California covers more than 163,695 miles of land and is home to 39,512,223 citizens. There are currently 12 active highways in California covering 2,457 miles of road. For those looking to drive on I-5, I-8, I-10, I-15, I-40, I-80 and more, purchasing car insurance in California is essential. The median rate of car insurance in California is close to $84. The minimum liability bodily coverage requirements per person is $15,000 and the compulsory amount for minimum liability bodily coverage per accident is $30,000. For a majority of drivers buying car insurance in California, we advocate obtaining at the lowest $30,000 for bodily coverage per person and the matching amount per accident. Drivers can be expected to pay up to $435 per month for car insurance in California, and at the lowest $13.
Average Costs for Car Insurance in California
Type of Car Insurance Coverage in California | Average Monthly Cost |
---|---|
Full Coverage car insurance cost in California | $151 |
Liability car insurance cost in California | $56 |
State Minimum car insurance cost in California | $46 |
Average Car Insurance Costs for Cities in California | Average Monthly Cost | Average Annual Cost |
---|---|---|
Agoura Hills, CA | $108 per month | $1,296 per year |
Aguanga, CA | $77 per month | $924 per year |
Alameda, CA | $80 per month | $960 per year |
Alamo, CA | $78 per month | $936 per year |
Albany, CA | $81 per month | $972 per year |
Alhambra, CA | $108 per month | $1,296 per year |
Aliso Viejo, CA | $82 per month | $984 per year |
Alpine, CA | $78 per month | $936 per year |
Altadena, CA | $103 per month | $1,236 per year |
Alturas, CA | $64 per month | $768 per year |
American Canyon, CA | $82 per month | $984 per year |
Anaheim, CA | $93 per month | $1,116 per year |
Anderson, CA | $69 per month | $828 per year |
Angels Camp, CA | $68 per month | $816 per year |
Antelope, CA | $95 per month | $1,140 per year |
Antioch, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Anza, CA | $82 per month | $984 per year |
Apple Valley, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Aptos, CA | $71 per month | $852 per year |
Arcadia, CA | $105 per month | $1,260 per year |
Arcata, CA | $65 per month | $780 per year |
Arroyo Grande, CA | $66 per month | $792 per year |
Artesia, CA | $96 per month | $1,152 per year |
Arvin, CA | $82 per month | $984 per year |
Atascadero, CA | $66 per month | $792 per year |
Atwater, CA | $80 per month | $960 per year |
Auburn, CA | $75 per month | $900 per year |
Azusa, CA | $96 per month | $1,152 per year |
Bakersfield, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Baldwin Park, CA | $102 per month | $1,224 per year |
Banning, CA | $77 per month | $924 per year |
Barstow, CA | $78 per month | $936 per year |
Beaumont, CA | $81 per month | $972 per year |
Bell Gardens, CA | $104 per month | $1,248 per year |
Bellflower, CA | $101 per month | $1,212 per year |
Belmont, CA | $73 per month | $876 per year |
Belvedere Tiburon, CA | $89 per month | $1,068 per year |
Benicia, CA | $77 per month | $924 per year |
Berkeley, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Beverly Hills, CA | $146 per month | $1,752 per year |
Big Bear Lake, CA | $82 per month | $984 per year |
Bishop, CA | $61 per month | $732 per year |
Blythe, CA | $68 per month | $816 per year |
Bonita, CA | $77 per month | $924 per year |
Bonsall, CA | $82 per month | $984 per year |
Brawley, CA | $67 per month | $804 per year |
Brea, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Brentwood, CA | $82 per month | $984 per year |
Buellton, CA | $64 per month | $768 per year |
Buena Park, CA | $96 per month | $1,152 per year |
Burbank, CA | $121 per month | $1,452 per year |
Burlingame, CA | $81 per month | $972 per year |
Burney, CA | $65 per month | $780 per year |
Calabasas, CA | $125 per month | $1,500 per year |
Calexico, CA | $68 per month | $816 per year |
Calimesa, CA | $74 per month | $888 per year |
Calistoga, CA | $78 per month | $936 per year |
Camarillo, CA | $81 per month | $972 per year |
Campbell, CA | $79 per month | $948 per year |
Canoga Park, CA | $131 per month | $1,572 per year |
Canyon Country, CA | $103 per month | $1,236 per year |
Capitola, CA | $68 per month | $816 per year |
Carlsbad, CA | $78 per month | $936 per year |
Carmel, CA | $72 per month | $864 per year |
Carmel By The Sea, CA | $68 per month | $816 per year |
Carmichael, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Carpinteria, CA | $73 per month | $876 per year |
Carson, CA | $97 per month | $1,164 per year |
Caruthers, CA | $82 per month | $984 per year |
Castaic, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Castro Valley, CA | $78 per month | $936 per year |
Cathedral City, CA | $81 per month | $972 per year |
Ceres, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Cerritos, CA | $95 per month | $1,140 per year |
Chatsworth, CA | $124 per month | $1,488 per year |
Chico, CA | $69 per month | $828 per year |
Chino, CA | $92 per month | $1,104 per year |
Chino Hills, CA | $90 per month | $1,080 per year |
Chowchilla, CA | $77 per month | $924 per year |
Chula Vista, CA | $76 per month | $912 per year |
Citrus Heights, CA | $89 per month | $1,068 per year |
Claremont, CA | $85 per month | $1,020 per year |
Clayton, CA | $80 per month | $960 per year |
Cloverdale, CA | $68 per month | $816 per year |
Clovis, CA | $81 per month | $972 per year |
Coachella, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Coalinga, CA | $73 per month | $876 per year |
Colton, CA | $90 per month | $1,080 per year |
Colusa, CA | $76 per month | $912 per year |
Compton, CA | $110 per month | $1,320 per year |
Concord, CA | $80 per month | $960 per year |
Corning, CA | $70 per month | $840 per year |
Corona, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Corona Del Mar, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Coronado, CA | $78 per month | $936 per year |
Costa Mesa, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Cotati, CA | $75 per month | $900 per year |
Covina, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Crescent City, CA | $64 per month | $768 per year |
Crockett, CA | $81 per month | $972 per year |
Culver City, CA | $105 per month | $1,260 per year |
Cupertino, CA | $74 per month | $888 per year |
Cypress, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Daly City, CA | $91 per month | $1,092 per year |
Dana Point, CA | $81 per month | $972 per year |
Danville, CA | $78 per month | $936 per year |
Davis, CA | $74 per month | $888 per year |
Del Mar, CA | $80 per month | $960 per year |
Delano, CA | $75 per month | $900 per year |
Desert Hot Springs, CA | $83 per month | $996 per year |
Diamond Bar, CA | $97 per month | $1,164 per year |
Diamond Springs, CA | $77 per month | $924 per year |
Dinuba, CA | $75 per month | $900 per year |
Discovery Bay, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Dixon, CA | $74 per month | $888 per year |
Dos Palos, CA | $78 per month | $936 per year |
Downey, CA | $100 per month | $1,200 per year |
Dublin, CA | $74 per month | $888 per year |
El Cajon, CA | $83 per month | $996 per year |
El Centro, CA | $72 per month | $864 per year |
El Cerrito, CA | $80 per month | $960 per year |
El Dorado Hills, CA | $81 per month | $972 per year |
El Monte, CA | $103 per month | $1,236 per year |
El Segundo, CA | $92 per month | $1,104 per year |
El Sobrante, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Elk Grove, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Encinitas, CA | $78 per month | $936 per year |
Encino, CA | $138 per month | $1,656 per year |
Escalon, CA | $82 per month | $984 per year |
Escondido, CA | $79 per month | $948 per year |
Esparto, CA | $76 per month | $912 per year |
Eureka, CA | $71 per month | $852 per year |
Exeter, CA | $75 per month | $900 per year |
Fair Oaks, CA | $89 per month | $1,068 per year |
Fairfield, CA | $82 per month | $984 per year |
Fall River Mills, CA | $68 per month | $816 per year |
Fallbrook, CA | $78 per month | $936 per year |
Felton, CA | $69 per month | $828 per year |
Ferndale, CA | $66 per month | $792 per year |
Fillmore, CA | $81 per month | $972 per year |
Folsom, CA | $81 per month | $972 per year |
Fontana, CA | $93 per month | $1,116 per year |
Fort Bragg, CA | $66 per month | $792 per year |
Fortuna, CA | $66 per month | $792 per year |
Fountain Valley, CA | $92 per month | $1,104 per year |
Fowler, CA | $83 per month | $996 per year |
Freedom, CA | $78 per month | $936 per year |
Fremont, CA | $80 per month | $960 per year |
French Camp, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Fresno, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Fullerton, CA | $92 per month | $1,104 per year |
Galt, CA | $81 per month | $972 per year |
Garberville, CA | $70 per month | $840 per year |
Garden Grove, CA | $97 per month | $1,164 per year |
Gardena, CA | $100 per month | $1,200 per year |
Gilroy, CA | $77 per month | $924 per year |
Glendale, CA | $136 per month | $1,632 per year |
Glendora, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Goleta, CA | $73 per month | $876 per year |
Granada Hills, CA | $127 per month | $1,524 per year |
Granite Bay, CA | $79 per month | $948 per year |
Grass Valley, CA | $72 per month | $864 per year |
Greenbrae, CA | $85 per month | $1,020 per year |
Gridley, CA | $72 per month | $864 per year |
Grover Beach, CA | $69 per month | $828 per year |
Gustine, CA | $75 per month | $900 per year |
Hacienda Heights, CA | $97 per month | $1,164 per year |
Half Moon Bay, CA | $77 per month | $924 per year |
Hanford, CA | $74 per month | $888 per year |
Harbor City, CA | $98 per month | $1,176 per year |
Hawaiian Gardens, CA | $100 per month | $1,200 per year |
Hawthorne, CA | $110 per month | $1,320 per year |
Hayward, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Healdsburg, CA | $74 per month | $888 per year |
Hemet, CA | $85 per month | $1,020 per year |
Hercules, CA | $83 per month | $996 per year |
Hermosa Beach, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Hesperia, CA | $89 per month | $1,068 per year |
Highland, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Hollister, CA | $75 per month | $900 per year |
Huntington Beach, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Huntington Park, CA | $104 per month | $1,248 per year |
Imperial Beach, CA | $81 per month | $972 per year |
Indio, CA | $80 per month | $960 per year |
Inglewood, CA | $114 per month | $1,368 per year |
Ione, CA | $78 per month | $936 per year |
Irvine, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Jackson, CA | $74 per month | $888 per year |
Jamestown, CA | $73 per month | $876 per year |
Jurupa Valley, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Kerman, CA | $80 per month | $960 per year |
King City, CA | $67 per month | $804 per year |
Kingsburg, CA | $83 per month | $996 per year |
La Canada Flintridge, CA | $105 per month | $1,260 per year |
La Crescenta, CA | $118 per month | $1,416 per year |
La Habra, CA | $92 per month | $1,104 per year |
La Jolla, CA | $81 per month | $972 per year |
La Mesa, CA | $76 per month | $912 per year |
La Mirada, CA | $94 per month | $1,128 per year |
La Palma, CA | $95 per month | $1,140 per year |
La Puente, CA | $97 per month | $1,164 per year |
La Quinta, CA | $80 per month | $960 per year |
La Verne, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Ladera Ranch, CA | $82 per month | $984 per year |
Lafayette, CA | $75 per month | $900 per year |
Laguna Beach, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Laguna Hills, CA | $82 per month | $984 per year |
Laguna Niguel, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Laguna Woods, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Lake Arrowhead, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Lake Elsinore, CA | $90 per month | $1,080 per year |
Lake Forest, CA | $82 per month | $984 per year |
Lakeport, CA | $67 per month | $804 per year |
Lakeside, CA | $79 per month | $948 per year |
Lakewood, CA | $93 per month | $1,116 per year |
Lancaster, CA | $98 per month | $1,176 per year |
Larkspur, CA | $82 per month | $984 per year |
Lathrop, CA | $83 per month | $996 per year |
Lawndale, CA | $98 per month | $1,176 per year |
Lemon Grove, CA | $81 per month | $972 per year |
Lemoore, CA | $77 per month | $924 per year |
Lincoln, CA | $77 per month | $924 per year |
Linden, CA | $82 per month | $984 per year |
Lindsay, CA | $80 per month | $960 per year |
Live Oak, CA | $81 per month | $972 per year |
Livermore, CA | $72 per month | $864 per year |
Lodi, CA | $81 per month | $972 per year |
Loma Linda, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Lomita, CA | $90 per month | $1,080 per year |
Lompoc, CA | $65 per month | $780 per year |
Long Beach, CA | $95 per month | $1,140 per year |
Loomis, CA | $83 per month | $996 per year |
Los Alamitos, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Los Altos, CA | $74 per month | $888 per year |
Los Angeles, CA | $127 per month | $1,524 per year |
Los Banos, CA | $77 per month | $924 per year |
Los Gatos, CA | $80 per month | $960 per year |
Los Osos, CA | $62 per month | $744 per year |
Lower Lake, CA | $76 per month | $912 per year |
Lynwood, CA | $102 per month | $1,224 per year |
Madera, CA | $79 per month | $948 per year |
Malibu, CA | $105 per month | $1,260 per year |
Mammoth Lakes, CA | $70 per month | $840 per year |
Manhattan Beach, CA | $90 per month | $1,080 per year |
Manteca, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Marina, CA | $74 per month | $888 per year |
Marina Del Rey, CA | $110 per month | $1,320 per year |
Mariposa, CA | $69 per month | $828 per year |
Martinez, CA | $77 per month | $924 per year |
Marysville, CA | $79 per month | $948 per year |
Mckinleyville, CA | $65 per month | $780 per year |
Mendocino, CA | $66 per month | $792 per year |
Menifee, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Menlo Park, CA | $74 per month | $888 per year |
Merced, CA | $82 per month | $984 per year |
Middletown, CA | $79 per month | $948 per year |
Midway City, CA | $102 per month | $1,224 per year |
Mill Valley, CA | $82 per month | $984 per year |
Millbrae, CA | $83 per month | $996 per year |
Milpitas, CA | $79 per month | $948 per year |
Mira Loma, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Mission Hills, CA | $119 per month | $1,428 per year |
Mission Viejo, CA | $82 per month | $984 per year |
Modesto, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Monrovia, CA | $91 per month | $1,092 per year |
Montclair, CA | $89 per month | $1,068 per year |
Montebello, CA | $98 per month | $1,176 per year |
Monterey, CA | $72 per month | $864 per year |
Monterey Park, CA | $106 per month | $1,272 per year |
Montrose, CA | $116 per month | $1,392 per year |
Moorpark, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Moraga, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Moreno Valley, CA | $91 per month | $1,092 per year |
Morgan Hill, CA | $73 per month | $876 per year |
Morro Bay, CA | $65 per month | $780 per year |
Mount Shasta, CA | $61 per month | $732 per year |
Mountain View, CA | $75 per month | $900 per year |
Murphys, CA | $69 per month | $828 per year |
Murrieta, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Napa, CA | $78 per month | $936 per year |
National City, CA | $80 per month | $960 per year |
Nevada City, CA | $72 per month | $864 per year |
Newark, CA | $81 per month | $972 per year |
Newbury Park, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Newhall, CA | $99 per month | $1,188 per year |
Newman, CA | $80 per month | $960 per year |
Newport Beach, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Nipomo, CA | $67 per month | $804 per year |
Norco, CA | $81 per month | $972 per year |
North Hills, CA | $132 per month | $1,584 per year |
North Hollywood, CA | $139 per month | $1,668 per year |
Northridge, CA | $126 per month | $1,512 per year |
Norwalk, CA | $95 per month | $1,140 per year |
Novato, CA | $78 per month | $936 per year |
Oakdale, CA | $81 per month | $972 per year |
Oakhurst, CA | $75 per month | $900 per year |
Oakland, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Oakley, CA | $85 per month | $1,020 per year |
Oceanside, CA | $79 per month | $948 per year |
Ojai, CA | $72 per month | $864 per year |
Olympic Valley, CA | $78 per month | $936 per year |
Ontario, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Orange, CA | $85 per month | $1,020 per year |
Orangevale, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Orinda, CA | $77 per month | $924 per year |
Orland, CA | $67 per month | $804 per year |
Oroville, CA | $72 per month | $864 per year |
Oxnard, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Pacific Grove, CA | $66 per month | $792 per year |
Pacific Palisades, CA | $120 per month | $1,440 per year |
Pacifica, CA | $77 per month | $924 per year |
Pacoima, CA | $122 per month | $1,464 per year |
Palm Desert, CA | $78 per month | $936 per year |
Palm Springs, CA | $85 per month | $1,020 per year |
Palmdale, CA | $101 per month | $1,212 per year |
Palo Alto, CA | $76 per month | $912 per year |
Palos Verdes Peninsula, CA | $91 per month | $1,092 per year |
Panorama City, CA | $135 per month | $1,620 per year |
Paradise, CA | $68 per month | $816 per year |
Paramount, CA | $101 per month | $1,212 per year |
Parlier, CA | $83 per month | $996 per year |
Pasadena, CA | $105 per month | $1,260 per year |
Paso Robles, CA | $69 per month | $828 per year |
Patterson, CA | $82 per month | $984 per year |
Perris, CA | $91 per month | $1,092 per year |
Petaluma, CA | $76 per month | $912 per year |
Pico Rivera, CA | $93 per month | $1,116 per year |
Pinole, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Pismo Beach, CA | $67 per month | $804 per year |
Pittsburg, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Placentia, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Placerville, CA | $76 per month | $912 per year |
Playa Del Rey, CA | $97 per month | $1,164 per year |
Pleasant Hill, CA | $77 per month | $924 per year |
Pleasanton, CA | $76 per month | $912 per year |
Plymouth, CA | $75 per month | $900 per year |
Pomona, CA | $96 per month | $1,152 per year |
Port Hueneme, CA | $85 per month | $1,020 per year |
Porter Ranch, CA | $120 per month | $1,440 per year |
Porterville, CA | $80 per month | $960 per year |
Portola, CA | $67 per month | $804 per year |
Poway, CA | $78 per month | $936 per year |
Quincy, CA | $66 per month | $792 per year |
Ramona, CA | $81 per month | $972 per year |
Rancho Cordova, CA | $90 per month | $1,080 per year |
Rancho Cucamonga, CA | $91 per month | $1,092 per year |
Rancho Mirage, CA | $81 per month | $972 per year |
Rancho Palos Verdes, CA | $93 per month | $1,116 per year |
Rancho Santa Fe, CA | $85 per month | $1,020 per year |
Rancho Santa Margarita, CA | $80 per month | $960 per year |
Red Bluff, CA | $66 per month | $792 per year |
Redding, CA | $69 per month | $828 per year |
Redlands, CA | $83 per month | $996 per year |
Redondo Beach, CA | $90 per month | $1,080 per year |
Redwood City, CA | $79 per month | $948 per year |
Reedley, CA | $83 per month | $996 per year |
Reseda, CA | $135 per month | $1,620 per year |
Rialto, CA | $93 per month | $1,116 per year |
Richmond, CA | $92 per month | $1,104 per year |
Ridgecrest, CA | $68 per month | $816 per year |
Rio Vista, CA | $73 per month | $876 per year |
Ripon, CA | $78 per month | $936 per year |
Riverbank, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Riverside, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Rocklin, CA | $81 per month | $972 per year |
Rohnert Park, CA | $77 per month | $924 per year |
Rosemead, CA | $108 per month | $1,296 per year |
Roseville, CA | $83 per month | $996 per year |
Rowland Heights, CA | $104 per month | $1,248 per year |
Sacramento, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Saint Helena, CA | $74 per month | $888 per year |
Salida, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Salinas, CA | $77 per month | $924 per year |
San Andreas, CA | $77 per month | $924 per year |
San Anselmo, CA | $79 per month | $948 per year |
San Bernardino, CA | $94 per month | $1,128 per year |
San Bruno, CA | $86 per month | $1,032 per year |
San Carlos, CA | $76 per month | $912 per year |
San Clemente, CA | $80 per month | $960 per year |
San Diego, CA | $83 per month | $996 per year |
San Dimas, CA | $89 per month | $1,068 per year |
San Fernando, CA | $111 per month | $1,332 per year |
San Francisco, CA | $95 per month | $1,140 per year |
San Gabriel, CA | $108 per month | $1,296 per year |
San Jacinto, CA | $88 per month | $1,056 per year |
San Jose, CA | $83 per month | $996 per year |
San Juan Capistrano, CA | $81 per month | $972 per year |
San Leandro, CA | $85 per month | $1,020 per year |
San Luis Obispo, CA | $71 per month | $852 per year |
San Marcos, CA | $77 per month | $924 per year |
San Marino, CA | $99 per month | $1,188 per year |
San Mateo, CA | $78 per month | $936 per year |
San Pablo, CA | $93 per month | $1,116 per year |
San Pedro, CA | $95 per month | $1,140 per year |
San Rafael, CA | $80 per month | $960 per year |
San Ramon, CA | $76 per month | $912 per year |
San Ysidro, CA | $73 per month | $876 per year |
Sanger, CA | $80 per month | $960 per year |
Santa Ana, CA | $92 per month | $1,104 per year |
Santa Barbara, CA | $75 per month | $900 per year |
Santa Clara, CA | $80 per month | $960 per year |
Santa Clarita, CA | $96 per month | $1,152 per year |
Santa Cruz, CA | $72 per month | $864 per year |
Santa Fe Springs, CA | $95 per month | $1,140 per year |
Santa Margarita, CA | $68 per month | $816 per year |
Santa Maria, CA | $67 per month | $804 per year |
Santa Monica, CA | $115 per month | $1,380 per year |
Santa Paula, CA | $78 per month | $936 per year |
Santa Rosa, CA | $79 per month | $948 per year |
Santee, CA | $74 per month | $888 per year |
Saratoga, CA | $77 per month | $924 per year |
Sausalito, CA | $80 per month | $960 per year |
Scotts Valley, CA | $69 per month | $828 per year |
Seal Beach, CA | $82 per month | $984 per year |
Seaside, CA | $75 per month | $900 per year |
Sebastopol, CA | $76 per month | $912 per year |
Selma, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Shafter, CA | $82 per month | $984 per year |
Sherman Oaks, CA | $132 per month | $1,584 per year |
Shingle Springs, CA | $77 per month | $924 per year |
Sierra Madre, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Signal Hill, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Simi Valley, CA | $92 per month | $1,104 per year |
Sloughhouse, CA | $79 per month | $948 per year |
Solana Beach, CA | $76 per month | $912 per year |
Soledad, CA | $70 per month | $840 per year |
Solvang, CA | $64 per month | $768 per year |
Sonoma, CA | $74 per month | $888 per year |
Sonora, CA | $68 per month | $816 per year |
Soquel, CA | $71 per month | $852 per year |
South El Monte, CA | $102 per month | $1,224 per year |
South Gate, CA | $103 per month | $1,236 per year |
South Lake Tahoe, CA | $77 per month | $924 per year |
South Pasadena, CA | $100 per month | $1,200 per year |
South San Francisco, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Spring Valley, CA | $82 per month | $984 per year |
Stanton, CA | $100 per month | $1,200 per year |
Stevenson Ranch, CA | $98 per month | $1,176 per year |
Stockton, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Studio City, CA | $134 per month | $1,608 per year |
Suisun City, CA | $83 per month | $996 per year |
Sun Valley, CA | $130 per month | $1,560 per year |
Sunland, CA | $115 per month | $1,380 per year |
Sunnyvale, CA | $77 per month | $924 per year |
Susanville, CA | $66 per month | $792 per year |
Sylmar, CA | $114 per month | $1,368 per year |
Taft, CA | $75 per month | $900 per year |
Tarzana, CA | $144 per month | $1,728 per year |
Tehachapi, CA | $72 per month | $864 per year |
Temecula, CA | $82 per month | $984 per year |
Temple City, CA | $101 per month | $1,212 per year |
Templeton, CA | $67 per month | $804 per year |
Thousand Oaks, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Torrance, CA | $91 per month | $1,092 per year |
Tracy, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Truckee, CA | $72 per month | $864 per year |
Tujunga, CA | $131 per month | $1,572 per year |
Tulare, CA | $77 per month | $924 per year |
Tulelake, CA | $63 per month | $756 per year |
Tuolumne, CA | $72 per month | $864 per year |
Turlock, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Tustin, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Twentynine Palms, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Ukiah, CA | $66 per month | $792 per year |
Union City, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Upland, CA | $90 per month | $1,080 per year |
Vacaville, CA | $78 per month | $936 per year |
Valencia, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Vallejo, CA | $87 per month | $1,044 per year |
Valley Center, CA | $82 per month | $984 per year |
Valley Village, CA | $140 per month | $1,680 per year |
Van Nuys, CA | $141 per month | $1,692 per year |
Ventura, CA | $77 per month | $924 per year |
Victorville, CA | $92 per month | $1,104 per year |
Villa Park, CA | $89 per month | $1,068 per year |
Visalia, CA | $78 per month | $936 per year |
Vista, CA | $78 per month | $936 per year |
Walnut, CA | $96 per month | $1,152 per year |
Walnut Creek, CA | $75 per month | $900 per year |
Walnut Grove, CA | $76 per month | $912 per year |
Wasco, CA | $77 per month | $924 per year |
Watsonville, CA | $76 per month | $912 per year |
Weaverville, CA | $61 per month | $732 per year |
Weed, CA | $61 per month | $732 per year |
West Covina, CA | $97 per month | $1,164 per year |
West Hills, CA | $121 per month | $1,452 per year |
West Hollywood, CA | $144 per month | $1,728 per year |
West Sacramento, CA | $89 per month | $1,068 per year |
Westlake Village, CA | $91 per month | $1,092 per year |
Westminster, CA | $98 per month | $1,176 per year |
Whittier, CA | $94 per month | $1,128 per year |
Wildomar, CA | $85 per month | $1,020 per year |
Willits, CA | $72 per month | $864 per year |
Willows, CA | $66 per month | $792 per year |
Wilmington, CA | $95 per month | $1,140 per year |
Windsor, CA | $75 per month | $900 per year |
Winnetka, CA | $129 per month | $1,548 per year |
Woodland, CA | $77 per month | $924 per year |
Woodland Hills, CA | $126 per month | $1,512 per year |
Yorba Linda, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Yreka, CA | $62 per month | $744 per year |
Yuba City, CA | $80 per month | $960 per year |
Yucaipa, CA | $79 per month | $948 per year |
Yucca Valley, CA | $76 per month | $912 per year |
Quotes from the Best Car Insurance Companies in California
Cheapest Full Coverage Car Insurance in California by Company
Company | Average Monthly Cost |
---|---|
Allstate full coverage car insurance price in California | $133 |
Progressive full coverage car insurance price in California | $181 |
Farmers full coverage car insurance price in California | $162 |
State Farm full coverage car insurance price in California | $121 |
Nationwide full coverage car insurance price in California | $143 |
Costs for Liability Car Insurance in California
Company | Average Monthly Cost |
---|---|
Allstate liability car insurance in California | $55 |
Progressive liability car insurance in California | $72 |
Farmers liability car insurance in California | $93 |
State Farm liability car insurance in California | $58 |
Nationwide liability car insurance in California | $54 |
California Minimum Car Insurance by Company
Company | Average Monthly Cost |
---|---|
Allstate California minimum car insurance | $41 |
Progressive California minimum car insurance | $65 |
Farmers California minimum car insurance | $69 |
State Farm California minimum car insurance | $52 |
Nationwide California minimum car insurance | $45 |
California Car Insurance Rates by County
County in California | Average Monthly Cost | Average Annual Cost |
---|---|---|
Alameda County, CA | $86 per month | $1,032 per year |
Amador County, CA | $76 per month | $912 per year |
Butte County, CA | $72 per month | $864 per year |
Calaveras County, CA | $74 per month | $888 per year |
Colusa County, CA | $72 per month | $864 per year |
Contra Costa County, CA | $82 per month | $984 per year |
Del Norte County, CA | $66 per month | $792 per year |
El Dorado County, CA | $78 per month | $936 per year |
Fresno County, CA | $82 per month | $984 per year |
Glenn County, CA | $68 per month | $816 per year |
Humboldt County, CA | $69 per month | $828 per year |
Imperial County, CA | $71 per month | $852 per year |
Inyo County, CA | $70 per month | $840 per year |
Kern County, CA | $78 per month | $936 per year |
Kings County, CA | $75 per month | $900 per year |
Lake County, CA | $73 per month | $876 per year |
Lassen County, CA | $70 per month | $840 per year |
Los Angeles County, CA | $112 per month | $1,344 per year |
Madera County, CA | $77 per month | $924 per year |
Marin County, CA | $81 per month | $972 per year |
Mariposa County, CA | $73 per month | $876 per year |
Mendocino County, CA | $70 per month | $840 per year |
Merced County, CA | $79 per month | $948 per year |
Modoc County, CA | $68 per month | $816 per year |
Mono County, CA | $67 per month | $804 per year |
Monterey County, CA | $71 per month | $852 per year |
Napa County, CA | $78 per month | $936 per year |
Nevada County, CA | $73 per month | $876 per year |
Orange County, CA | $88 per month | $1,056 per year |
Placer County, CA | $77 per month | $924 per year |
Plumas County, CA | $70 per month | $840 per year |
Riverside County, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Sacramento County, CA | $91 per month | $1,092 per year |
San Benito County, CA | $72 per month | $864 per year |
San Bernardino County, CA | $86 per month | $1,032 per year |
San Diego County, CA | $80 per month | $960 per year |
San Francisco County, CA | $95 per month | $1,140 per year |
San Joaquin County, CA | $84 per month | $1,008 per year |
San Luis Obispo County, CA | $68 per month | $816 per year |
San Mateo County, CA | $80 per month | $960 per year |
Santa Barbara County, CA | $70 per month | $840 per year |
Santa Clara County, CA | $80 per month | $960 per year |
Santa Cruz County, CA | $74 per month | $888 per year |
Shasta County, CA | $68 per month | $816 per year |
Siskiyou County, CA | $66 per month | $792 per year |
Solano County, CA | $81 per month | $972 per year |
Sonoma County, CA | $76 per month | $912 per year |
Stanislaus County, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Sutter County, CA | $80 per month | $960 per year |
Tehama County, CA | $70 per month | $840 per year |
Trinity County, CA | $69 per month | $828 per year |
Tulare County, CA | $77 per month | $924 per year |
Tuolumne County, CA | $74 per month | $888 per year |
Ventura County, CA | $84 per month | $1,008 per year |
Yolo County, CA | $79 per month | $948 per year |
Yuba County, CA | $75 per month | $900 per year |
California Car Insurance Resources
California Department of Insurance
California Department of Transportation
California Department of Motor Vehicles