Car Insurance Illinois
Get Car Insurance Quotes in Illinois
Established in 1818 and at over 202 years old, Illinois comprises of over more than 57,914 square miles of area and is a place of residence to 12,671,821 citizens. There are at present 25 active highways in Illinois spanning 2,203 miles of road. For those seeking to drive on I-24, I-39, I-41, I-55, I-57, I-64, I-70, I-72, I-74, I-80, I-88 and more, picking up car insurance in Illinois is essential. The average costs of car insurance in Illinois is nearly $66. The minimum liability bodily coverage requirements per person is $25,000 and the compulsory amount for minimum liability bodily coverage per accident is $50,000. For most motorists getting a hold of car insurance in Illinois, we propose buying at the least $50,000 for bodily coverage per person and the matching amount per accident. Motorists can count on paying up to $388 per month for car insurance in Illinois, and at the lowest $17.
Average Costs for Car Insurance in Illinois
Type of Car Insurance Coverage in Illinois | Average Monthly Cost |
---|---|
Full Coverage car insurance cost in Illinois | $116 |
Liability car insurance cost in Illinois | $43 |
State Minimum car insurance cost in Illinois | $39 |
Average Car Insurance Costs for Cities in Illinois | Average Monthly Cost | Average Annual Cost |
---|---|---|
Abingdon, IL | $58 per month | $696 per year |
Addison, IL | $74 per month | $888 per year |
Albion, IL | $58 per month | $696 per year |
Aledo, IL | $57 per month | $684 per year |
Alexis, IL | $56 per month | $672 per year |
Algonquin, IL | $67 per month | $804 per year |
Allendale, IL | $58 per month | $696 per year |
Alsip, IL | $91 per month | $1,092 per year |
Alton, IL | $79 per month | $948 per year |
Amboy, IL | $57 per month | $684 per year |
Andalusia, IL | $58 per month | $696 per year |
Anna, IL | $71 per month | $852 per year |
Annawan, IL | $55 per month | $660 per year |
Antioch, IL | $73 per month | $876 per year |
Arcola, IL | $57 per month | $684 per year |
Arenzville, IL | $61 per month | $732 per year |
Arlington Heights, IL | $72 per month | $864 per year |
Arthur, IL | $57 per month | $684 per year |
Ashland, IL | $60 per month | $720 per year |
Athens, IL | $62 per month | $744 per year |
Atlanta, IL | $60 per month | $720 per year |
Atwood, IL | $57 per month | $684 per year |
Auburn, IL | $62 per month | $744 per year |
Aurora, IL | $70 per month | $840 per year |
Barrington, IL | $73 per month | $876 per year |
Bartlett, IL | $77 per month | $924 per year |
Batavia, IL | $65 per month | $780 per year |
Beardstown, IL | $59 per month | $708 per year |
Beecher, IL | $71 per month | $852 per year |
Belleville, IL | $73 per month | $876 per year |
Bellwood, IL | $96 per month | $1,152 per year |
Belvidere, IL | $64 per month | $768 per year |
Bement, IL | $57 per month | $684 per year |
Bensenville, IL | $74 per month | $888 per year |
Benton, IL | $71 per month | $852 per year |
Berwyn, IL | $89 per month | $1,068 per year |
Bethalto, IL | $71 per month | $852 per year |
Bloomingdale, IL | $73 per month | $876 per year |
Bloomington, IL | $58 per month | $696 per year |
Blue Island, IL | $96 per month | $1,152 per year |
Bluffs, IL | $61 per month | $732 per year |
Bolingbrook, IL | $75 per month | $900 per year |
Bourbonnais, IL | $71 per month | $852 per year |
Bowen, IL | $57 per month | $684 per year |
Bradley, IL | $70 per month | $840 per year |
Breese, IL | $61 per month | $732 per year |
Bridgeview, IL | $86 per month | $1,032 per year |
Broadlands, IL | $59 per month | $708 per year |
Broadview, IL | $95 per month | $1,140 per year |
Brookfield, IL | $78 per month | $936 per year |
Buckley, IL | $62 per month | $744 per year |
Buffalo Grove, IL | $81 per month | $972 per year |
Burbank, IL | $85 per month | $1,020 per year |
Bushnell, IL | $59 per month | $708 per year |
Byron, IL | $61 per month | $732 per year |
Cairo, IL | $74 per month | $888 per year |
Calumet City, IL | $102 per month | $1,224 per year |
Campbell Hill, IL | $72 per month | $864 per year |
Canton, IL | $59 per month | $708 per year |
Carbondale, IL | $71 per month | $852 per year |
Carlinville, IL | $66 per month | $792 per year |
Carlyle, IL | $62 per month | $744 per year |
Carmi, IL | $60 per month | $720 per year |
Carol Stream, IL | $68 per month | $816 per year |
Carpentersville, IL | $71 per month | $852 per year |
Carrollton, IL | $61 per month | $732 per year |
Carterville, IL | $71 per month | $852 per year |
Carthage, IL | $57 per month | $684 per year |
Cary, IL | $67 per month | $804 per year |
Casey, IL | $57 per month | $684 per year |
Centralia, IL | $63 per month | $756 per year |
Champaign, IL | $60 per month | $720 per year |
Chandlerville, IL | $60 per month | $720 per year |
Channahon, IL | $68 per month | $816 per year |
Charleston, IL | $56 per month | $672 per year |
Chatham, IL | $62 per month | $744 per year |
Chatsworth, IL | $58 per month | $696 per year |
Cherry, IL | $57 per month | $684 per year |
Chester, IL | $68 per month | $816 per year |
Chicago, IL | $96 per month | $1,152 per year |
Chicago Heights, IL | $85 per month | $1,020 per year |
Chicago Ridge, IL | $83 per month | $996 per year |
Chillicothe, IL | $61 per month | $732 per year |
Christopher, IL | $71 per month | $852 per year |
Cicero, IL | $96 per month | $1,152 per year |
Cissna Park, IL | $62 per month | $744 per year |
Clarendon Hills, IL | $72 per month | $864 per year |
Clinton, IL | $58 per month | $696 per year |
Coal City, IL | $67 per month | $804 per year |
Colfax, IL | $58 per month | $696 per year |
Collinsville, IL | $70 per month | $840 per year |
Columbia, IL | $69 per month | $828 per year |
Country Club Hills, IL | $86 per month | $1,032 per year |
Creal Springs, IL | $73 per month | $876 per year |
Crest Hill, IL | $73 per month | $876 per year |
Crestwood, IL | $90 per month | $1,080 per year |
Crete, IL | $71 per month | $852 per year |
Creve Coeur, IL | $64 per month | $768 per year |
Crystal Lake, IL | $65 per month | $780 per year |
Danville, IL | $61 per month | $732 per year |
Darien, IL | $73 per month | $876 per year |
Decatur, IL | $66 per month | $792 per year |
Deerfield, IL | $79 per month | $948 per year |
Dekalb, IL | $61 per month | $732 per year |
Des Plaines, IL | $85 per month | $1,020 per year |
Dieterich, IL | $57 per month | $684 per year |
Dixon, IL | $58 per month | $696 per year |
Dolton, IL | $105 per month | $1,260 per year |
Downers Grove, IL | $70 per month | $840 per year |
Du Quoin, IL | $64 per month | $768 per year |
Dundee, IL | $70 per month | $840 per year |
Dwight, IL | $58 per month | $696 per year |
Earlville, IL | $60 per month | $720 per year |
East Alton, IL | $77 per month | $924 per year |
East Moline, IL | $62 per month | $744 per year |
East Peoria, IL | $62 per month | $744 per year |
East Saint Louis, IL | $96 per month | $1,152 per year |
Edwardsville, IL | $69 per month | $828 per year |
Effingham, IL | $56 per month | $672 per year |
El Paso, IL | $58 per month | $696 per year |
Elburn, IL | $63 per month | $756 per year |
Eldorado, IL | $67 per month | $804 per year |
Elgin, IL | $71 per month | $852 per year |
Elizabethtown, IL | $68 per month | $816 per year |
Elk Grove Village, IL | $71 per month | $852 per year |
Elmhurst, IL | $71 per month | $852 per year |
Elmwood, IL | $62 per month | $744 per year |
Elmwood Park, IL | $96 per month | $1,152 per year |
Energy, IL | $71 per month | $852 per year |
Erie, IL | $55 per month | $660 per year |
Eureka, IL | $58 per month | $696 per year |
Evanston, IL | $79 per month | $948 per year |
Evergreen Park, IL | $85 per month | $1,020 per year |
Fairbury, IL | $58 per month | $696 per year |
Fairfield, IL | $60 per month | $720 per year |
Fairview Heights, IL | $74 per month | $888 per year |
Farmer City, IL | $58 per month | $696 per year |
Farmersville, IL | $65 per month | $780 per year |
Farmington, IL | $60 per month | $720 per year |
Flora, IL | $60 per month | $720 per year |
Flossmoor, IL | $80 per month | $960 per year |
Forest Park, IL | $90 per month | $1,080 per year |
Forsyth, IL | $61 per month | $732 per year |
Fox Lake, IL | $73 per month | $876 per year |
Frankfort, IL | $69 per month | $828 per year |
Franklin Park, IL | $86 per month | $1,032 per year |
Freeburg, IL | $69 per month | $828 per year |
Freeport, IL | $60 per month | $720 per year |
Galena, IL | $58 per month | $696 per year |
Galesburg, IL | $56 per month | $672 per year |
Galva, IL | $56 per month | $672 per year |
Geneseo, IL | $55 per month | $660 per year |
Geneva, IL | $65 per month | $780 per year |
Genoa, IL | $62 per month | $744 per year |
Gibson City, IL | $58 per month | $696 per year |
Gillespie, IL | $65 per month | $780 per year |
Gilman, IL | $62 per month | $744 per year |
Glen Carbon, IL | $69 per month | $828 per year |
Glen Ellyn, IL | $69 per month | $828 per year |
Glencoe, IL | $80 per month | $960 per year |
Glendale Heights, IL | $75 per month | $900 per year |
Glenview, IL | $83 per month | $996 per year |
Glenwood, IL | $82 per month | $984 per year |
Godfrey, IL | $71 per month | $852 per year |
Granite City, IL | $81 per month | $972 per year |
Grayslake, IL | $71 per month | $852 per year |
Greenfield, IL | $61 per month | $732 per year |
Greenup, IL | $56 per month | $672 per year |
Greenville, IL | $60 per month | $720 per year |
Gurnee, IL | $71 per month | $852 per year |
Hamilton, IL | $57 per month | $684 per year |
Hampshire, IL | $66 per month | $792 per year |
Hanover, IL | $59 per month | $708 per year |
Hanover Park, IL | $76 per month | $912 per year |
Hardin, IL | $65 per month | $780 per year |
Harrisburg, IL | $67 per month | $804 per year |
Harvard, IL | $67 per month | $804 per year |
Harwood Heights, IL | $92 per month | $1,104 per year |
Havana, IL | $60 per month | $720 per year |
Hazel Crest, IL | $94 per month | $1,128 per year |
Hebron, IL | $69 per month | $828 per year |
Henry, IL | $58 per month | $696 per year |
Herrin, IL | $72 per month | $864 per year |
Herscher, IL | $65 per month | $780 per year |
Hickory Hills, IL | $83 per month | $996 per year |
Highland, IL | $66 per month | $792 per year |
Highland Park, IL | $76 per month | $912 per year |
Highwood, IL | $74 per month | $888 per year |
Hillsboro, IL | $64 per month | $768 per year |
Hillside, IL | $79 per month | $948 per year |
Hinsdale, IL | $73 per month | $876 per year |
Hoffman Estates, IL | $75 per month | $900 per year |
Homer Glen, IL | $71 per month | $852 per year |
Homewood, IL | $83 per month | $996 per year |
Hoopeston, IL | $58 per month | $696 per year |
Huntley, IL | $67 per month | $804 per year |
Industry, IL | $58 per month | $696 per year |
Island Lake, IL | $71 per month | $852 per year |
Itasca, IL | $71 per month | $852 per year |
Iuka, IL | $62 per month | $744 per year |
Jacksonville, IL | $59 per month | $708 per year |
Jerseyville, IL | $65 per month | $780 per year |
Johnston City, IL | $72 per month | $864 per year |
Joliet, IL | $75 per month | $900 per year |
Jonesboro, IL | $72 per month | $864 per year |
Justice, IL | $88 per month | $1,056 per year |
Kankakee, IL | $72 per month | $864 per year |
Kenilworth, IL | $78 per month | $936 per year |
Kewanee, IL | $55 per month | $660 per year |
Kinmundy, IL | $62 per month | $744 per year |
La Grange, IL | $79 per month | $948 per year |
La Grange Park, IL | $77 per month | $924 per year |
La Harpe, IL | $58 per month | $696 per year |
La Salle, IL | $59 per month | $708 per year |
Lacon, IL | $59 per month | $708 per year |
Lake Bluff, IL | $72 per month | $864 per year |
Lake Forest, IL | $72 per month | $864 per year |
Lake In The Hills, IL | $67 per month | $804 per year |
Lake Villa, IL | $73 per month | $876 per year |
Lake Zurich, IL | $74 per month | $888 per year |
Lansing, IL | $81 per month | $972 per year |
Lawrenceville, IL | $59 per month | $708 per year |
Le Roy, IL | $58 per month | $696 per year |
Lebanon, IL | $69 per month | $828 per year |
Lemont, IL | $74 per month | $888 per year |
Lena, IL | $60 per month | $720 per year |
Lewistown, IL | $59 per month | $708 per year |
Libertyville, IL | $72 per month | $864 per year |
Lincoln, IL | $59 per month | $708 per year |
Lincolnshire, IL | $75 per month | $900 per year |
Lincolnwood, IL | $95 per month | $1,140 per year |
Lisle, IL | $69 per month | $828 per year |
Litchfield, IL | $64 per month | $768 per year |
Lockport, IL | $71 per month | $852 per year |
Lombard, IL | $70 per month | $840 per year |
Loves Park, IL | $65 per month | $780 per year |
Lyons, IL | $80 per month | $960 per year |
Machesney Park, IL | $65 per month | $780 per year |
Mackinaw, IL | $60 per month | $720 per year |
Macomb, IL | $59 per month | $708 per year |
Mahomet, IL | $57 per month | $684 per year |
Manteno, IL | $68 per month | $816 per year |
Marengo, IL | $66 per month | $792 per year |
Marion, IL | $73 per month | $876 per year |
Marissa, IL | $67 per month | $804 per year |
Markham, IL | $101 per month | $1,212 per year |
Marseilles, IL | $61 per month | $732 per year |
Marshall, IL | $57 per month | $684 per year |
Maryville, IL | $70 per month | $840 per year |
Mascoutah, IL | $69 per month | $828 per year |
Mason City, IL | $60 per month | $720 per year |
Matteson, IL | $88 per month | $1,056 per year |
Mattoon, IL | $56 per month | $672 per year |
Mazon, IL | $65 per month | $780 per year |
Mc Leansboro, IL | $66 per month | $792 per year |
Mchenry, IL | $69 per month | $828 per year |
Medinah, IL | $73 per month | $876 per year |
Melrose Park, IL | $90 per month | $1,080 per year |
Mendota, IL | $59 per month | $708 per year |
Metamora, IL | $60 per month | $720 per year |
Metropolis, IL | $72 per month | $864 per year |
Midlothian, IL | $81 per month | $972 per year |
Milan, IL | $60 per month | $720 per year |
Milledgeville, IL | $58 per month | $696 per year |
Minier, IL | $60 per month | $720 per year |
Minonk, IL | $58 per month | $696 per year |
Minooka, IL | $68 per month | $816 per year |
Mokena, IL | $68 per month | $816 per year |
Moline, IL | $61 per month | $732 per year |
Monee, IL | $73 per month | $876 per year |
Monmouth, IL | $57 per month | $684 per year |
Montgomery, IL | $71 per month | $852 per year |
Monticello, IL | $57 per month | $684 per year |
Morris, IL | $65 per month | $780 per year |
Morrison, IL | $55 per month | $660 per year |
Morton, IL | $62 per month | $744 per year |
Morton Grove, IL | $87 per month | $1,044 per year |
Mounds, IL | $71 per month | $852 per year |
Mount Carmel, IL | $58 per month | $696 per year |
Mount Carroll, IL | $59 per month | $708 per year |
Mount Morris, IL | $60 per month | $720 per year |
Mount Prospect, IL | $79 per month | $948 per year |
Mount Pulaski, IL | $61 per month | $732 per year |
Mount Sterling, IL | $60 per month | $720 per year |
Mount Vernon, IL | $63 per month | $756 per year |
Mt Zion, IL | $61 per month | $732 per year |
Mundelein, IL | $73 per month | $876 per year |
Murphysboro, IL | $72 per month | $864 per year |
Naperville, IL | $68 per month | $816 per year |
Nashville, IL | $61 per month | $732 per year |
New Athens, IL | $69 per month | $828 per year |
New Baden, IL | $63 per month | $756 per year |
New Lenox, IL | $69 per month | $828 per year |
New Windsor, IL | $57 per month | $684 per year |
Newman, IL | $58 per month | $696 per year |
Newton, IL | $58 per month | $696 per year |
Niles, IL | $89 per month | $1,068 per year |
Nokomis, IL | $63 per month | $756 per year |
Normal, IL | $57 per month | $684 per year |
North Aurora, IL | $68 per month | $816 per year |
Northbrook, IL | $81 per month | $972 per year |
O Fallon, IL | $67 per month | $804 per year |
Oak Brook, IL | $75 per month | $900 per year |
Oak Forest, IL | $79 per month | $948 per year |
Oak Lawn, IL | $82 per month | $984 per year |
Oak Park, IL | $87 per month | $1,044 per year |
Oakland, IL | $56 per month | $672 per year |
Oblong, IL | $58 per month | $696 per year |
Oglesby, IL | $60 per month | $720 per year |
Olney, IL | $58 per month | $696 per year |
Olympia Fields, IL | $84 per month | $1,008 per year |
Oquawka, IL | $56 per month | $672 per year |
Oregon, IL | $61 per month | $732 per year |
Orion, IL | $56 per month | $672 per year |
Orland Park, IL | $74 per month | $888 per year |
Oswego, IL | $68 per month | $816 per year |
Ottawa, IL | $59 per month | $708 per year |
Palatine, IL | $72 per month | $864 per year |
Palestine, IL | $59 per month | $708 per year |
Palos Heights, IL | $81 per month | $972 per year |
Palos Hills, IL | $81 per month | $972 per year |
Palos Park, IL | $81 per month | $972 per year |
Pana, IL | $60 per month | $720 per year |
Paris, IL | $56 per month | $672 per year |
Park Forest, IL | $80 per month | $960 per year |
Park Ridge, IL | $87 per month | $1,044 per year |
Paw Paw, IL | $60 per month | $720 per year |
Paxton, IL | $58 per month | $696 per year |
Pecatonica, IL | $61 per month | $732 per year |
Pekin, IL | $62 per month | $744 per year |
Peoria, IL | $66 per month | $792 per year |
Peoria Heights, IL | $64 per month | $768 per year |
Peotone, IL | $69 per month | $828 per year |
Peru, IL | $58 per month | $696 per year |
Petersburg, IL | $62 per month | $744 per year |
Pinckneyville, IL | $63 per month | $756 per year |
Pittsfield, IL | $62 per month | $744 per year |
Plainfield, IL | $72 per month | $864 per year |
Plano, IL | $65 per month | $780 per year |
Pleasant Hill, IL | $61 per month | $732 per year |
Pontiac, IL | $57 per month | $684 per year |
Princeton, IL | $57 per month | $684 per year |
Princeville, IL | $61 per month | $732 per year |
Prophetstown, IL | $55 per month | $660 per year |
Prospect Heights, IL | $81 per month | $972 per year |
Quincy, IL | $58 per month | $696 per year |
Rantoul, IL | $58 per month | $696 per year |
Red Bud, IL | $69 per month | $828 per year |
Richmond, IL | $69 per month | $828 per year |
Richton Park, IL | $82 per month | $984 per year |
River Forest, IL | $85 per month | $1,020 per year |
River Grove, IL | $90 per month | $1,080 per year |
Riverdale, IL | $97 per month | $1,164 per year |
Riverside, IL | $80 per month | $960 per year |
Riverton, IL | $63 per month | $756 per year |
Robinson, IL | $59 per month | $708 per year |
Rochelle, IL | $58 per month | $696 per year |
Rock Falls, IL | $58 per month | $696 per year |
Rock Island, IL | $61 per month | $732 per year |
Rockford, IL | $68 per month | $816 per year |
Rockton, IL | $61 per month | $732 per year |
Rolling Meadows, IL | $70 per month | $840 per year |
Romeoville, IL | $72 per month | $864 per year |
Roscoe, IL | $62 per month | $744 per year |
Roselle, IL | $71 per month | $852 per year |
Round Lake, IL | $73 per month | $876 per year |
Rushville, IL | $59 per month | $708 per year |
Saint Charles, IL | $67 per month | $804 per year |
Saint Joseph, IL | $59 per month | $708 per year |
Saint Peter, IL | $60 per month | $720 per year |
Salem, IL | $63 per month | $756 per year |
Sandwich, IL | $62 per month | $744 per year |
Savanna, IL | $59 per month | $708 per year |
Savoy, IL | $59 per month | $708 per year |
Schaumburg, IL | $75 per month | $900 per year |
Shelbyville, IL | $57 per month | $684 per year |
Sheldon, IL | $63 per month | $756 per year |
Sherman, IL | $62 per month | $744 per year |
Shorewood, IL | $72 per month | $864 per year |
Sidney, IL | $60 per month | $720 per year |
Silvis, IL | $62 per month | $744 per year |
Skokie, IL | $96 per month | $1,152 per year |
Somonauk, IL | $62 per month | $744 per year |
South Elgin, IL | $69 per month | $828 per year |
South Holland, IL | $87 per month | $1,044 per year |
Sparta, IL | $68 per month | $816 per year |
Spring Grove, IL | $69 per month | $828 per year |
Spring Valley, IL | $57 per month | $684 per year |
Springfield, IL | $66 per month | $792 per year |
Staunton, IL | $65 per month | $780 per year |
Steeleville, IL | $69 per month | $828 per year |
Steger, IL | $83 per month | $996 per year |
Sterling, IL | $58 per month | $696 per year |
Stockton, IL | $60 per month | $720 per year |
Stonington, IL | $62 per month | $744 per year |
Streamwood, IL | $76 per month | $912 per year |
Streator, IL | $60 per month | $720 per year |
Stronghurst, IL | $56 per month | $672 per year |
Sublette, IL | $57 per month | $684 per year |
Sugar Grove, IL | $65 per month | $780 per year |
Sullivan, IL | $57 per month | $684 per year |
Summit Argo, IL | $87 per month | $1,044 per year |
Sycamore, IL | $61 per month | $732 per year |
Table Grove, IL | $60 per month | $720 per year |
Taylorville, IL | $62 per month | $744 per year |
Tinley Park, IL | $75 per month | $900 per year |
Tremont, IL | $60 per month | $720 per year |
Trenton, IL | $62 per month | $744 per year |
Troy, IL | $70 per month | $840 per year |
Tuscola, IL | $57 per month | $684 per year |
Urbana, IL | $60 per month | $720 per year |
Vandalia, IL | $57 per month | $684 per year |
Vermont, IL | $59 per month | $708 per year |
Vernon Hills, IL | $72 per month | $864 per year |
Vienna, IL | $72 per month | $864 per year |
Villa Grove, IL | $58 per month | $696 per year |
Villa Park, IL | $71 per month | $852 per year |
Virden, IL | $66 per month | $792 per year |
Warren, IL | $59 per month | $708 per year |
Warrenville, IL | $68 per month | $816 per year |
Washington, IL | $62 per month | $744 per year |
Waterloo, IL | $69 per month | $828 per year |
Watseka, IL | $63 per month | $756 per year |
Wauconda, IL | $70 per month | $840 per year |
Waukegan, IL | $73 per month | $876 per year |
Waverly, IL | $60 per month | $720 per year |
Wayne City, IL | $63 per month | $756 per year |
West Chicago, IL | $71 per month | $852 per year |
West Frankfort, IL | $71 per month | $852 per year |
Westchester, IL | $78 per month | $936 per year |
Western Springs, IL | $77 per month | $924 per year |
Westmont, IL | $73 per month | $876 per year |
Westville, IL | $60 per month | $720 per year |
Wheaton, IL | $68 per month | $816 per year |
Wheeling, IL | $81 per month | $972 per year |
White Hall, IL | $61 per month | $732 per year |
Willow Springs, IL | $80 per month | $960 per year |
Willowbrook, IL | $76 per month | $912 per year |
Wilmette, IL | $79 per month | $948 per year |
Wilmington, IL | $68 per month | $816 per year |
Winchester, IL | $60 per month | $720 per year |
Winfield, IL | $67 per month | $804 per year |
Winnebago, IL | $61 per month | $732 per year |
Winnetka, IL | $76 per month | $912 per year |
Winslow, IL | $60 per month | $720 per year |
Winthrop Harbor, IL | $75 per month | $900 per year |
Wood Dale, IL | $72 per month | $864 per year |
Wood River, IL | $75 per month | $900 per year |
Woodridge, IL | $71 per month | $852 per year |
Woodstock, IL | $66 per month | $792 per year |
Worth, IL | $83 per month | $996 per year |
Wyoming, IL | $58 per month | $696 per year |
Yorkville, IL | $69 per month | $828 per year |
Zion, IL | $73 per month | $876 per year |
Quotes from the Best Car Insurance Companies in Illinois
Cheapest Full Coverage Car Insurance in Illinois by Company
Company | Average Monthly Cost |
---|---|
Allstate full coverage car insurance price in Illinois | $102 |
Progressive full coverage car insurance price in Illinois | $139 |
Farmers full coverage car insurance price in Illinois | $124 |
State Farm full coverage car insurance price in Illinois | $93 |
Nationwide full coverage car insurance price in Illinois | $110 |
Costs for Liability Car Insurance in Illinois
Company | Average Monthly Cost |
---|---|
Allstate liability car insurance in Illinois | $43 |
Progressive liability car insurance in Illinois | $55 |
Farmers liability car insurance in Illinois | $71 |
State Farm liability car insurance in Illinois | $44 |
Nationwide liability car insurance in Illinois | $42 |
Illinois Minimum Car Insurance by Company
Company | Average Monthly Cost |
---|---|
Allstate Illinois minimum car insurance | $35 |
Progressive Illinois minimum car insurance | $55 |
Farmers Illinois minimum car insurance | $59 |
State Farm Illinois minimum car insurance | $44 |
Nationwide Illinois minimum car insurance | $38 |
Illinois Car Insurance Rates by County
County in Illinois | Average Monthly Cost | Average Annual Cost |
---|---|---|
Adams County, IL | $61 per month | $732 per year |
Alexander County, IL | $74 per month | $888 per year |
Bond County, IL | $61 per month | $732 per year |
Boone County, IL | $65 per month | $780 per year |
Brown County, IL | $60 per month | $720 per year |
Bureau County, IL | $57 per month | $684 per year |
Calhoun County, IL | $65 per month | $780 per year |
Carroll County, IL | $59 per month | $708 per year |
Cass County, IL | $60 per month | $720 per year |
Champaign County, IL | $59 per month | $708 per year |
Christian County, IL | $61 per month | $732 per year |
Clark County, IL | $56 per month | $672 per year |
Clay County, IL | $60 per month | $720 per year |
Clinton County, IL | $62 per month | $744 per year |
Coles County, IL | $57 per month | $684 per year |
Cook County, IL | $88 per month | $1,056 per year |
Crawford County, IL | $58 per month | $696 per year |
Cumberland County, IL | $56 per month | $672 per year |
De Witt County, IL | $58 per month | $696 per year |
Dekalb County, IL | $61 per month | $732 per year |
Douglas County, IL | $57 per month | $684 per year |
Dupage County, IL | $71 per month | $852 per year |
Edgar County, IL | $57 per month | $684 per year |
Edwards County, IL | $58 per month | $696 per year |
Effingham County, IL | $57 per month | $684 per year |
Fayette County, IL | $58 per month | $696 per year |
Ford County, IL | $58 per month | $696 per year |
Franklin County, IL | $70 per month | $840 per year |
Fulton County, IL | $59 per month | $708 per year |
Greene County, IL | $61 per month | $732 per year |
Grundy County, IL | $66 per month | $792 per year |
Hamilton County, IL | $67 per month | $804 per year |
Hancock County, IL | $58 per month | $696 per year |
Hardin County, IL | $68 per month | $816 per year |
Henderson County, IL | $57 per month | $684 per year |
Henry County, IL | $56 per month | $672 per year |
Iroquois County, IL | $63 per month | $756 per year |
Jackson County, IL | $71 per month | $852 per year |
Jasper County, IL | $58 per month | $696 per year |
Jefferson County, IL | $64 per month | $768 per year |
Jersey County, IL | $67 per month | $804 per year |
Jo Daviess County, IL | $59 per month | $708 per year |
Johnson County, IL | $71 per month | $852 per year |
Kane County, IL | $68 per month | $816 per year |
Kankakee County, IL | $68 per month | $816 per year |
Kendall County, IL | $68 per month | $816 per year |
Knox County, IL | $58 per month | $696 per year |
Lake County, IL | $74 per month | $888 per year |
Lasalle County, IL | $61 per month | $732 per year |
Lawrence County, IL | $59 per month | $708 per year |
Lee County, IL | $59 per month | $708 per year |
Livingston County, IL | $58 per month | $696 per year |
Logan County, IL | $60 per month | $720 per year |
Macon County, IL | $62 per month | $744 per year |
Macoupin County, IL | $66 per month | $792 per year |
Madison County, IL | $73 per month | $876 per year |
Marion County, IL | $62 per month | $744 per year |
Marshall County, IL | $59 per month | $708 per year |
Mason County, IL | $61 per month | $732 per year |
Massac County, IL | $71 per month | $852 per year |
Mcdonough County, IL | $59 per month | $708 per year |
Mchenry County, IL | $67 per month | $804 per year |
Mclean County, IL | $58 per month | $696 per year |
Menard County, IL | $62 per month | $744 per year |
Mercer County, IL | $57 per month | $684 per year |
Monroe County, IL | $69 per month | $828 per year |
Montgomery County, IL | $63 per month | $756 per year |
Morgan County, IL | $60 per month | $720 per year |
Moultrie County, IL | $57 per month | $684 per year |
Ogle County, IL | $61 per month | $732 per year |
Peoria County, IL | $64 per month | $768 per year |
Perry County, IL | $64 per month | $768 per year |
Piatt County, IL | $57 per month | $684 per year |
Pike County, IL | $62 per month | $744 per year |
Pulaski County, IL | $72 per month | $864 per year |
Randolph County, IL | $69 per month | $828 per year |
Richland County, IL | $59 per month | $708 per year |
Rock Island County, IL | $59 per month | $708 per year |
Saline County, IL | $67 per month | $804 per year |
Sangamon County, IL | $63 per month | $756 per year |
Schuyler County, IL | $60 per month | $720 per year |
Scott County, IL | $61 per month | $732 per year |
Shelby County, IL | $57 per month | $684 per year |
St. Clair County, IL | $77 per month | $924 per year |
Stark County, IL | $58 per month | $696 per year |
Stephenson County, IL | $59 per month | $708 per year |
Tazewell County, IL | $61 per month | $732 per year |
Union County, IL | $71 per month | $852 per year |
Vermilion County, IL | $59 per month | $708 per year |
Wabash County, IL | $58 per month | $696 per year |
Warren County, IL | $57 per month | $684 per year |
Washington County, IL | $62 per month | $744 per year |
Wayne County, IL | $61 per month | $732 per year |
White County, IL | $60 per month | $720 per year |
Whiteside County, IL | $56 per month | $672 per year |
Will County, IL | $72 per month | $864 per year |
Williamson County, IL | $71 per month | $852 per year |
Winnebago County, IL | $65 per month | $780 per year |
Woodford County, IL | $59 per month | $708 per year |
Illinois Car Insurance Resources
Illinois Department of Insurance
Illinois Department of Transportation
Illinois Department of Motor Vehicles